Liga e calendário
Todo clube disputa uma liga de 12, em turno e returno. A temporada é curta: 28 dias, com um jogo por dia nos dias de jogo.
| # | Clube | J | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estrela do Cais | 14 | +17 | 33 |
| 2 | Atlético Bicudo | 14 | +11 | 30 |
| 3 | Real Vila Aurora | 14 | +9 | 27 |
| 4 | Ferroviário do Norte | 14 | +2 | 22 |
| 5 | Sete de Maio | 14 | −1 | 20 |
J: jogos. SG: saldo de gols. PTS: pontos. A barra marca o líder.
| Quanto | |
|---|---|
| Clubes por liga | 12 |
| Rodadas por temporada (turno e returno) | 22 |
| Pontos por vitória | 3 |
| Pontos por empate | 1 |
| Pontos por derrota | 0 |
- Nesta ordem: pontos, vitórias, saldo de gols, gols marcados, confronto direto (soma dos dois jogos, só entre dois clubes), menos cartões amarelos, sorteio.
- Clube sem técnico é conduzido pelo jogo e disputa a liga normalmente.
| Fase | Dias |
|---|---|
| Pré-temporada | 4 |
| Rodadas, uma por dia, às 21h (horário de Brasília) | 22 |
| Depois da última rodada | 2 |
| Temporada inteira | 28 |
As contas do clube fecham nos dias 7, 14, 21 e 28 da temporada. No fim dela o campeão é registrado e a tabela recomeça, com os mesmos clubes.